Tableau de L’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti - Exercice 2024-2025

OCPAH


Description des responsabilités

La consultation du présent annuaire permet de vérifier que le professionnel à qui vous confiez votre comptabilité est un Comptable Agréé, et qu'il est à ce titre inscrit au tableau de l'Ordre. Toute mission en lien avec la comptabilité et visée par la prérogative exclusive d'exercice de la profession ne peut être réalisée que par un Comptable Agréé d’Haiti membre de l’OCPAH. A défaut de le trouver dans l'annuaire, prenez contact avec le Conseil de l'Ordre.

Conseil d'Administration

NÉRETTEJacquesPrésident
NELSONJacquesSecrétaire
MENTORRomualdTrésorier
BOURSIQUOTJohn GregorConseiller
GAUTHIERPierre MaximeConseiller

 

Au tableau sont inscrits les membres actifs, les « Fellow », les membres honoraires, les membres d'honneurs, les membres affiliés, et les Cabinets réunissant les conditions exigées par les règlements internes et par le code d'éthique professionnelle.

La liste des membres actifs est régulièrement arrêtée au 1er Octobre de chaque année et rendue publique par les soins du Conseil de l'Ordre

En référence au Cadre Légal de la République d'Haïti, les états financiers destinés à la Direction Général des Impôts, aux Banques et institutions de crédits fonctionnant en Haïti, doivent être signés obligatoirement par un CPA membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti (OCPAH) et les états financiers doivent être présentés selon les normes comptables édictées par l’OCPAH et/ou en vigueur en Haïti.

 Le Conseil de l'Ordre tient aussi à préciser que les Normes Internationales d'Audit" (ISA) et la "Norme Internationale de Contrôle Qualité" (ISQC1) édictées par "International Auditing and Assurance Standards Board" (IAASB) et publiées par la Fédération Internationale des Comptables (IFAC) font obligation à l'OCPAH de veiller à ce que les Cabinets inscrits au "Tableau" de l'OCPAH soient les seuls habilités à conduire des missions de vérification, d'examens limités d'états financiers, et d'autres missions d'assurance et de services connexes externes  et à émettre une opinion indépendante sur les états financiers destinés au public en général, les instances étatiques et la Direction Générale des Impôts en particulier.

 En raison de l'importance d'une information financière de qualité pour le développement des affaires en Haïti, dans le combat contre la fraude, l’évasion fiscale, le blanchiment des avoirs et les crimes organisés, le Conseil d'Administration est convaincu de l’utilité de ce document.

Galerie des Présidents
 NomPrénomPériode
1ADRIENCarnot1984-1985
2RIGAUDNemours1985-1987
3SERRESMarc D.1987-1990
4ELIACINWilliam1990-1993
5ELIACINWilliam1993-1996
6THOMASMichel1996-1999
7THOMASMichel1999-2002
8PAILLANTJoseph2002-2005
9DUVALLucnaire2005-2008
10JEAN-BAPTISTEJean- Robert2008-2011
11CLEMENTEdouard2011-2014
12CLEMENTEdouard2014-2017
13GAILLARDMichel Eric

2017-2020

2020-2022

14NÉRETTE Jacques2022-2024

 

Fellow CPAH

1. ANDRE, Jean Claude (1989 -474 )
2. ANSELME, Morisso (1990 -497 )
3. ANTOINE, Uder (1994 -586 )
4. CLAUDE, Bonivert (1984 -3 )
5. CLEMENT, Edouard (1998 -665 )
6. CLODOMIR, Bertin (1984 -89 )
7. DUVAL, Lucnaire (1988 -459 )
8. ELIACIN, Jean Marie William (1984 -126 )
11. GAILLARD, Michel Eric (1990 -505 )
0. GARDERE, Charles Auguste (1987 -442 )
11. HAZEL-LIAUTAUD, Mercédès (1984 -67 )
12. HILAIRE, Francis (1984 -15 )
13. JULIEN, Pierre Raynaud (1984 -197 )
14. MEROVE-PIERRE, Mireille (1984 -2 )
15. PAILLANT, Joseph (1984 -258 )
16. PIERRE-LOUIS, Anthony (1994 -598 )
17. PIERRE-LOUIS, Edeline J B (1984 -281)
18. SAINT-LOUIS, Gracia C. (1984 -305 )
19. SOLON , Jean François Joseph (1984 -318 )
20. THOMAS, Michel (1986 -428 )

Sont "Fellow CPAH" les membres actifs qui ont rendu des services exceptionnels à l'Ordre et à qui le Conseil a décidé d'octroyer ce titre.

 

Membres Honoraires

1. ANDRE, Jean Donat (1984 -31 )
2. AVRILUS, Jonas Joseph (1984 -37 )
3. BARTHELEMY, Joseph Victor (1984 -40 )
4. CHERISSAINT, Joseph (1986 -408 )
5. COLIN, Gerard M. (1984 -91 )
6. DAVID, Francklin (1984 -97 )
7. ELMERA, Pierre Andre (1984 -128 )
8. HASPIL, Jessie (1988 -462 )
9. JEAN-CHARLES, Yves (1990 -508 )
10. JOSEPH , Rony Augustin Antoine (1984 -196 )
11. LABOSSIERE, Claude Bernard (1987 -437 )
12. LAPIERRE, Lucien Jacques (1984 -209 )
13. PAINSON, Pierre Richard (1984 -259 )
14. PIERRE, Jacques (1984 -377 )
15. PRIVERT, Jocelerme (1984 -288 )
16. REMY , Serge (1984 -290 )
17. THÉODORE, Jeremie (1984 -320 )

Sont membres "Honoraires" les anciens membres actifs qui ont abandonné la profession après avoir fait carrière.

 

Membres Actifs en Fonction d'Incompatibilité Temporaire

1. BARTHELEMY, Jean Robert (2005 -922 )
2. BEAUVAIS, James (2021 -1535 )
3. DÉCEMBRE, Marc Herald (2009 -1051 )
4. DELCY, Marie Ruth Getan (2018 -1361 )
5. ESTIME, Shedlov (2024 -1629 )
6. JEAN VICTOR, Rose Camel (2020 -1485 )
7. JOANEL, Louis Raymond (2021 -1537 )
8. LEGITIME, Wilner (2023 -1600 )
9. MEUS, Princieuse Mimose (2004 -913 )
10. MONTGERARD, Joseph-Wilbert (2024 -1650 )
11. NEMOURS, Fellot (2022 -1571 )
12. PAILLANT , Yvette Waldie (2021 -1521 )
13. PIERRE , Marcel (2024 -1651 )
14. SAINVIL, Castra (2021 -1530 )

Sont incompatibles avec l'exercice de la profession de Comptable Professionnels Agréée: les fonctions de Ministre et de Secrétaire d’Etat; de Directeurs Généraux et Assistants Directeurs des départements ministériels, du Secrétaire du Conseil des ministres, de Directeurs Généraux et Assistant Directeur des Services Publics et autonomes; de membres de la Chambre Législative et du Sénat, du corps judiciaire, de conseiller à la « Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif »; de Préfets délégués ou assistant délégués, celle des membres de Conseils Communaux, membres du Conseil Électoral  Permanent; de militaires en activité de service; d’inspecteur Comptable, de chefs de service de la Direction Générale des Impôts attachés au Contrôle des Livres et États Financiers du Secteur Privé.

Les membres actifs : fonctionnaires du MEF, la DGI, des Institutions de Contrôle tels que l’IGF, la CSCCA, l’UCREF, l’ULCC, la CNMP, ou autres institutions de contrôle, et les membres actifs en fonction d’incompatibilité temporaire ou en conflit d’intérêt dans l’exercice de la Profession ont l’obligation d’auto déclarer, annuellement, leur fonction d’incompatibilité au Conseil de l’Ordre, afin d’éviter toute transgression des règles d’éthique professionnelle passible de sanctions disciplinaires de l’Article 57.

Membres Actifs

1. ADELSON , Samuel (2022 -1544 )
2. ADOLPHE, Phèdre Junior (2013 -1165 )
3. AGENA , Ednor (2018 -1332 )
4. AGENOR , Nodais (2018 -1333 )
5. AIME, Christian (1984 -26 )
6. ALCIME, Frandy (2010 -1076 )
7. ALERTE, Jackson (1988 -443 )
8. ALEXANDRE, Edner (1997 -638 )
9. ALEXANDRE, Monise (2017 -1315 )
10. ALEXANDRE, Ovil (2019 -1425 )
11. ALEXIS , Guytemberg (2012 -1130 )
12. ALPHONSE, Claude France (1996 -608 )
13. ALPHONSE, Evenson (2004 -882 )
14. ALSAINT , Roody (2022 -1545 )
15. ALTIDOR, Margarette   (1999 -687 )
16. AMAZAN, Gally (1997 -639 )
17. AMAZAN , Richard (2023 -1580 )
18. AMBROISE, Marie Adeline Paola (2020 -1483 )
19. AMEDEE, Cluvens (2024 -1623 )
20. ANDRE, Jean Claude (1989 -474 )
21. ANDRE, Pierre Paul Felix (1990 -518 )
22. ANGLADE, Mona   Fortunat (2000 -704 )
23. ANSELME, Morisso (1990 -497 )
24. ANTOINE, Uder (1994 -586 )
25. ANTOINE, Mario (2012 -1133 )
26. ARNAUD, Junia (2022 -1546 )
27. ASCENCIO, Arianne Marie Françoise (2002 -829 )
28. AUBIN, Louiner (2003 -841 )
29. AUGUSTE, Merlande Duval (2008 -1025 )
30. AUGUSTE, Osvald (2018 -1334 )
31. AUGUSTIN, Jean Millery (2019 -1427 )
32. AUGUSTIN, Frantz (2019 -1426 )
33. AURELIEN, Stephania Gagerie (2022 -1547 )
34. AURELUS, Mina (2012 -1135 )
35. AVIGNON, Judex (2014 -1197 )
36. AZOR, Jean Rosemond (2010 -1077 )
37. AZOR, Roudy (2021 -1489 )
38. BADIO, Jean (2007 -995 )
39. BAPTISTE, Claude (2005 -921 )
40. BATAILLE, Jean Michelet (2004 -904 )
41. BAZILE, Marie Françoise Régine Saint Clair (2018 -1406 )
42. BAZILE, Jean Mathieu (2019 -1428 )
43. BAZILE , Waglet (2018 -1336 )
44. BEAUVAIS, Junia (2024 -1624 )
45. BELIZAIRE, Pierre Salnave (2018 -1407 )
46. BENJAMIN, Jean Guillard (1984 -47 )
47. BERNADEAU, Jamine (2019 -1430 )
48. BERNARD, Ivens (2024 -1625 )
49. BERNARD, David (2019 -1431 )
50. BERNARDIN, Rodolphe Bertrand   (2009 -1045 )
51. BETON, Junia Augustin (2019 -1478 )
52. BIEN-AIME, Marie Sandra H (2018 -1338 )
53. BIEN-AIME, Marett (2004 -883 )
54. BIGORD, Rose-Andrée (2018 -1408 )
55. BIJOU, Ancy Reginald (2022 -1548 )
56. BIJOU, Marie Welldz (2005 -923 )
57. BLANC, Jacques Mathieu (1984 -60 )
58. BLOT, Thomas Emmanuel (2000 -707 )
59. BOIS , Jean-Emmanuel (1998 -663 )
60. BONHEUR, Jorel (2010 -1080 )
61. BONHOMME, Danys David (2023 -1618 )
62. BONHOMME , David (2013 -1170 )
63. BONNE-ANNEE, Windsor (1990 -538 )
64. BORDENAVE, Guency (2017 -1316 )
65. BOURSIQUOT, Lesly (2023 -1582 )
66. BOURSIQUOT, John Gregor (2002 -831 )
67. BRICE, Murana Volcy (2019 -1432 )
68. BRICE , Marie Gela (2018 -1340 )
69. BRIFIL, Jonel (2023 -1583 )
70. BRUTUS , Fabrice Claude (2017 -1317 )
71. CACEUS , Taylor (2023 -1584 )
72. CADEAU, Jonas (2021 -1492 )
73. CADET, Michel (1984 -70 )
74. CADET, Roody (2007 -998 )
75. CALIXTE, James (2024 -1646 )
76. CALIXTE , Delince (2018 -1342 )
77. CANDIO, Cantave (2018 -1343 )
78. CANGÉ, Jean Macen Junior (2018 -1344 )
79. CANTAVE,  Nathanaël (2023 -1585 )
80. CEIDE, Emmanuel (2009 -1046 )
81. CELESTE, Jean Rulio (2019 -1434 )
82. CELESTIN, Obed (2023 -1618 )
83. CESAIRE , Naude  (2009 -1048 )
84. CHARLEMAGNE, Gérard André (1984 -82 )
85. CHARLES, Judith Petit-Frère   (2002 -794 )
86. CHARLES, Jean Holy (2002 -840 )
87. CHARLES, Achille (2006 -974 )
88. CHARLES, Marie  Alice Borgella (2007 -997 )
89. CHARLES, Jean Bernard (2013 -1173 )
90. CHARLES, Milosthène (2019 -1435 )
91. CHARLOT, Garry (2014 -1201 )
92. CHAVENET, J.P.François (1991 -559 )
93. CHERENFANT, Jacquelin (2023 -1586 )
94. CHERENFANT, Jasmin (1984 -85 )
95. CHERY, Junior Cherilan   (2018 -1347 )
96. CINEUS, Magalie (2007 -1000 )
97. CLAUDE, Bonivert (1984 -3 )
98. CLEMENT, Marie Dominique Cameau (1996 -611 )
99. CLEMENT, Edouard (1998 -665 )
100. CLERGER, Belinda (2018 -1411 )
101. CLERVIUS, Josephine (2017 -1318 )
102. CLODOMIR, Bertin (1984 -89 )
103. CLORMEUS, Tatiana (2017 -1281 )
104. COLAS, Thocy (2007 -1001 )
105. COLIMON, M.A  Jacques Yves (1989 -478 )
106. COMEAU, Marie Nancy (1988 -458 )
107. CONSTANT, Marjorie (2000 -713 )
108. CONSTANT, Jean Nixon (2019 -1438 )
109. CONTENT, Denis (1993 -580 )
110. CONTENT, Marie Altagracia Boulin (2022 -1543 )
111. CYRIAQUE, Charly (2016 -1254 )
112. CYRIL, Victoria Maria Altagracia (2018 -1349 )
113. DAMIER, Fritzner (2018 -1350 )
114. DANTES , Imelda   (2022 -1549 )
115. DAREUS, Jacquecer (2014 -1203 )
116. DAUPHIN, Wilbert (1984 -95 )
117. DAUPHIN , Hernso (2019 -1439 )
118. DECIME, Marie Ange Gabrièle (2001 -763 )
119. DEGANT, Jean Robert (2018 -1352 )
120. DELAROSE, Delile (2018 -1353 )
121. DALCE, Guy (1984 -94 )
122. DELCY , Henderson (2023 -1588 )
123. DELICES, Max (1999 -683 )
124. DELIMON, Régine Paule Marie (2002 -835 )
125. DELISCAR, Elrick (2000 -714 )
126. DELMA, Serge (1989 -471 )
127. DENIS , Lenide (2018 -1413 )
128. DESANNEES, Marie Dominique (2010 -1083 )
129. DESILUS , Durobert (2011 -1112 )
130. DESIMA, Jacques (2007 -1003 )
131. DESOUVRE, Jean Mara (2006 -976 )
132. DESRUISSEAUX, Victor (1984 -363 )
133. DESTINE, Rony (2019 -1477 )
134. DESTINE , Esthène (2018 -1414 )
135. DESVARIEUX, Schiler (2022 -1550 )
136. DIEUDONNE, Richard (2007 -1004 )
137. DOLNE, Jean Léonard (2011 -1113 )
138. DOR, Nancie (2019 -1443 )
139. DORCELY, Lenord Louis (2000 -717 )
140. DORCELY, Maria Dassy (2014 -1205 )
141. DORSAINVIL, Jean christian (2013 -1175 )
142. DORSSA , Jean Molière (2014 -1207 )
143. DORVAL, Cathia (2017 -1282 )
144. DORVIL, Jean (2007 -1005 )
145. DORVIL, Joseph Jacques Patrick (2009 -1052 )
146. DOUCEUR, Molière (2010 -1084 )
147. DUBOIRANT, Jose Marthe Espiègle (2008 -1032 )
148. DUMOMBRUN, Fabienne (2024 -1628 )
149. DURE, Marie Elizabeth (2002 -801 )
150. DUTREUIL, Raymonde (1996 -616 )
151. DUTREVIL, Garnel (2017 -1283 )
152. DUVAL, Lucnaire (1988 -459 )
153. DUVERSEAU, Jean   Jimmy (2004 -909 )
154. DUVERSEAU, Flavienne Toussaint (2007 -1021 )
155. ELIACIN, Jean Marie William (1984 -126 )
156. ELISMA, Renaud (2019 -1446 )
157. ELOI, Roselyne (2019 -1447 )
158. ELUCIEN, Pierrela Joseph (2018 -1356 )
159. ESTELHOMME, Wilfrid (1997 -645 )
160. ESTERIL, Stéphanie (2018 -1357 )
161. ETIENNE, Jean Makendy (2017 -1319 )
162. ETIENNE, Max (1984 -130 )
163. ETIENNE, Edwich (2009 -1057 )
164. ETIENNE, Jean Claude (2008 -1033 )
165. ETIENNE , Rosan Junior (2024 -1630 )
166. EUGENE, Jean Patrick (2024 -1647 )
167. EUSTACHE, Brûna   (2009 -1068 )
168. FECOND, Nayson (2023 -1592 )
169. FELICIN, Jean Wisler (2012 -1140 )
170. FELIX, Jean Samuel (2016 -1257 )
171. FELIX, Jean Michel (2021 -1540 )
172. FIGARO, Georgy (2019 -1448 )
173. FILS, Pierre Richard (2021 -1498 )
174. FLERIS, Rigot (2017 -1321 )
175. FLEURANTIN, Oscar Elionor (1995 -602 )
176. FLEURANTIN, Weber (2010 -1085 )
177. FLORESTANT, Wilson (2022 -1553 )
178. FONTIL, Jodel (2018 -1417 )
179. FORESTAL, Ralph (2017 -1322 )
180. FRANCKLIN , Sthermanie (2023 -1593 )
181. FRANCOIS, Widberge (2022 -1554 )
182. FRANCOIS, Roland (1991 -561 )
183. FRANCOIS, Edouard (1997 -646 )
184. GABRIEL , Denès (2019 -1450 )
185. GAILLARD, Michel Eric (1990 -505 )
186. GARDERE, Charles Auguste (1987 -442 )
187. GASPARD, Herneau (2022 -1555 )
188. GASPARD, Hervé (2005 -932 )
189. GASTON-BLANC, Marie Maude (2014 -1209 )
190. GAUTHIER, Darling (2022 -1556 )
191. GAUTHIER, Emmanuel (2011 -1115 )
192. GAUTHIER, Pierre Maxime (2011 -1116 )
193. GEDEON, Bernard (2014 -1210 )
194. GELIN, Berne (1996 -626 )
195. GENE, Raynald (2019 -1451 )
196. GENELUS , Marie Sandrale   (2013 -1177 )
197. GÉNOIS, Fabienne (2021 -1499 )
198. GENTIL, Marie Beatrice Duret (2016 -1274 )
199. GEORGES, Luc  (2023 -1594 )
200. GERMAIN , Sherley Jean Louis (2014 -1211 )
201. GOACHY, Jean R. Robertson (2000 -720 )
202. GOLDMAN, Bernard (2022 -1558 )
203. GOLDMAN, Lionel Mike (1992 -579 )
204. GUERRIER , Gladys (1988 -461 )
205. GUERRIER , Dominique (2016 -1258 )
206. GUILLAUME, Monique César (1993 -584 )
207. GUSTAVE, Kerline Nelson (2014 -1227 )
208. GUSTAVE , Marc (2001 -772 )
209. HAZEL-LIAUTAUD, Mercédès (1984 -67 )
210. HENRY, Sadam (2024 -1640 )
211. HILAIRE, Francis (1984 -15 )
212. HILAIRE, Jean lubin (2007 -1008 )
213. HONORAT, Guichard Emmanuel (2017 -1287 )
214. HOSSE, Roubens (2023 -1595 )
215. INEUS , Vanessa (2024 -1641 )
216. JACQUES, Jean-Rony (2022 -1559 )
217. JACQUES, Karine (2022 -1560 )
218. JACQUES , Lovenson (2022 -1561 )
219. JACQUET, Nickson (2023 -1596 )
220. JASMIN, Mc Nicken (2022 -1563 )
221. JASSINTHE , Luckner (2018 -1365 )
222. JEAN, Joseph Marie Daniel (2017 -1325 )
223. JEAN, Marc Menfil Marius (2024 -1631 )
224. JEAN, Myriam  (2002 -821 )
225. JEAN, Ricardo (2014 -1212 )
226. JEAN, Sabine Ovil (2018 -1366 )
227. JEAN, Widler (2018 -1405 )
228. JEAN, Wisline (2021 -1503 )
229. JEAN FILS, Lionel (2018 -1420 )
230. JEAN JACQUES, Sonel (2022 -1565 )
231. JEAN JACQUES, Dieudonné (2021 -1504 )
232. Jn LOUIS, Rood-China (2024 -1648 )
233. JEAN LOUIS, Cédrelle Alexis (2005 -935 )
234. JEAN LOUIS, Nelson (2011 -1118 )
235. JEAN LOUIS, Keitel (2016 -1259 )
236. JEAN LOUIS , Alain (1991 -563 )
237. JEAN LOUIS , Pierre Sirinord (1996 -615 )
238. JEAN LOUIS , Marie Ange Dorlis (2007 -1011 )
239. JEAN MARIE, Yves Benoit (1984 -48 )
240. JEAN MARY, Rose Bianca J.B. (2000 -726 )
241. JEAN-BAPTISTE, Chrisnel (2010 -1087 )
242. JEAN-BAPTISTE, Jean Lionel (1995 -604 )
243. JEAN-BAPTISTE, Ricot (2017 -1293 )
244. JEAN-BAPTISTE, Wilfrid (2018 -1369 )
245. JEAN-CLAUDE, Robenson (2014 -1213 )
246. JEAN-JACQUES, Harry (1989 -483 )
247. JEAN-JOSEPH, Pierrot (1991 -553 )
248. JEAN-PHILIPPE , Jocelyn (2014 -1215 )
249. JEAN-PIERRE, Guyto (2017 -1294 )
250. JEAN-PIERRE, Jerry (2011 -1119 )
251. JEAN-PIERRE, Jusner (2017 -1295 )
252. JEAN-PIERRE , Michèle (2019 -1456 )
253. JEANTY , Magalie Régine (2000 -727 )
254. JEROME, Michel W (1984 -189 )
255. JEUDY, Edgard (1990 -541 )
256. JEUNE, Jean Claude (2006 -981 )
257. Jn LOUIS , Roodyne (2017 -1292 )
258. JOSEPH, Jessica Winnie (2024 -1632 )
259. JOSEPH, Adams (2019 -1480 )
260. JOSEPH, Amos (2021 -1508 )
261. JOSEPH , Dieumissaint (2014 -1218 )
262. JOSEPH, Jacob (2003 -849 )
263. JOSEPH , Jean Claude E. Wensly (2017 -1326 )
264. JOSEPH , Jean Faubert (2018 -1373 )
265. JOSEPH, Jean Elius (2002 -809 )
266. JOSEPH , Kerlande Metayer (2020 -1484 )
267. JOSEPH, Kesnel Junior (2021 -1507 )
268. JOSEPH, Kettelyne Cange (2010 -1082 )
269. JOSEPH , Madeleine (2023 -1599 )
270. JOSEPH, Matinal (2010 -1089 )
271. JOSEPH, Michelet (1996 -631 )
272. JOSEPH, Noeson (2022 -1566 )
273. JOSEPH, Pierre-Richard (2007 -1013 )
274. JOSPITRE, Christophia Claude (2014 -1244 )
275. JOSUE, Hugues (1990 -543 )
276. JOZIL, Marie Marthe Prophilien (2021 -1509 )
277. JULIEN, Pierre Raynaud (1984 -197 )
278. JULMIS, Marion (1984 -198 )
279. JULNEY, Abner (1998 -669 )
280. LADOUCEUR, Jackson (2021 -1510 )
281. LAFOND, Arnel (1997 -651 )
282. LAFONTANT, Guilda (2004 -892 )
283. LAGUERRE, Noel Michel (1986 -418 )
284. LAMOTHE, Hugues Anne-Joseph   (2000 -730 )
285. LAPOMMERAY, Bervin (1990 -534 )
286. LAPORTE , Mykenson (2018 -1374 )
287. LARAQUE, Jean Edouard (2017 -1327 )
288. LARECHE, Garal Wehster (2002 -814 )
289. LAURENT, Nathalie P. (2002 -823 )
290. LAVENTURE, Renoix (2008 -1037 )
291. LEANDRE, Guerdy (1996 -619 )
292. LEBRUN, Jean-Laurent (2019 -1458 )
293. LEGAGNEUR, Roblin Jr (2000 -731 )
294. LEGER, Habibah Christine Nader  (2014 -1246 )
295. LEGROS, John Earl Etzer (2014 -1221 )
296. LEMY, Veronique Brice (2018 -1375 )
297. LESPINASSE, Vicky Murielle (2013 -1182 )
298. LIAUTAUD, Gina P (1988 -464 )
299. LIGONDE, Davidson (2024 -1633 )
300. LOCAN, Luce (2012 -1150 )
301. LORTEAU, Stanley (2023 -1602 )
302. LOUIS, Savio (2000 -752 )
303. LOUIS, Henry Robert (1998 -672 )
304. LOUIS, Frantz (2012 -1151 )
305. LOUIS , Rogé (2021 -1513 )
306. LOUISIAC, Joseph Wandy (2022 -1567 )
307. LOUISSAINT , Daphné (2005 -940 )
308. LOUISSAINT , Menadette (2018 -1422 )
309. LUBIN, Pierre Frantz (2011 -1121 )
310. LUNDI, Jean Claude (2003 -876 )
311. LUVINCE SOUKAR, Fabiola   (2024 -1649 )
312. MAGLOIRE , Grégory (2002 -817 )
313. MAITRE, Salaus (2018 -1377 )
314. MARCELLUS, Juillot (2017 -1298 )
315. MARDI, Ted (2024 -1634 )
316. MARSEILLE, Jean Ernst (2018 -1378 )
317. MASSANGA, Edison Benoit (1991 -569 )
318. MATHIEU, Gregoire (2022 -1568 )
319. MATHIEU, Charles-Michel (1988 -448 )
320. MENAGER PIERRE, Mirlande   (2001 -785 )
321. MENTOR, Carmitte Jean-Bernard (2004 -890 )
322. MENTOR, Romuald (2012 -1153 )
323. MERCREDI, Gerald (2023 -1603 )
324. MERISSAINT, Nobert (2011 -1123 )
325. MÉROVÉ-PIERRE, Mireille (1984 -2 )
326. MERZIER, Jean Ernst (2023 -1605 )
327. MEUS, Clautide (2019 -1461 )
328. MISERE, Louis Renel (1984 -238 )
329. MOÏSE, Julda (2023 -1606 )
330. MOÏSE, Michena Exalus (2017 -1320 )
331. MOMPEROUSSE, Jean-Mary (2000 -734 )
332. MONCION, Jocelyn (1999 -693 )
333. MONFLEURY, Pierre Mary (2021 -1538 )
334. MONFORT, Jean Max (2009 -1064 )
335. MONTAS, Marc Arthur Stanley (2021 -1541 )
336. MORIN, Orlrich (2012 -1154 )
337. MORLAN, Fritzner (2019 -1462 )
338. MORLAN , Miradin (2016 -1278 )
339. MULLER, Jean Robert (1984 -247 )
340. MULLER , Philippe Robert Bright (2017 -1302 )
341. MYOTTE, Jean-Richard (2022 -1570 )
342. NADER, Daphné Georges (2018 -1379 )
343. NAZAIRE, Réginald (2021 -1518 )
344. NELSON, Jacques (2000 -736 )
345. NEPTUNE, Marc Elineau (1984 -253 )
346. NEPTUNE, Rosbel (2009 -1065 )
347. NERETTE, Jacques (1990 -545 )
348. NOEL, Wilbert (2010 -1094 )
349. NOEL, Marc André (2011 -1124 )
350. NOEL, Asly (2021 -1520 )
351. NOEL , Jean Leclerc (2004 -895 )
352. ORELHOMME, Talius (2019 -1465 )
353. ORELUS, Jean Richard (2009 -1066 )
354. ORIOL, Alexandra Marie (1988 -449 )
355. OSNA, Jean Kenny (2011 -1125 )
356. OXINAL, Calmesk (2012 -1155 )
357. PAILLANT, Joseph (1984 -258 )
358. PAUL, Rodolph (2012 -1156 )
359. PAUL EDMOND, Nohada (2021 -1522 )
360. PAYEN, Daniel (2010 -1095 )
361. PETIT-FRERE, Belande (2010 -1096 )
362. PETIT-HOMME, Jean Erlado (2016 -1266 )
363. PHAREL, Sandra Nerette (1998 -673 )
364. PHILIPPE, Marie Nancie Bazile  (1999 -696 )
365. PHILIPPE , Stephane (1984 -270 )
366. PHILIPPE , Jean Herby (2013 -1185 )
367. PHILIPPE , Magalie François (2018 -1423 )
368. PHILOGENE, Obed (2019 -1468 )
369. PHILOSCA , Emmanuel (2018 -1382 )
370. PIERRE, Alix (2002 -825 )
371. PIERRE, Brierre Jean   (1984 -273 )
372. PIERRE, Carline (2021 -1534 )
373. PIERRE, Claudy (2013 -1186 )
374. PIERRE, Gerard Francois (1989 -491 )
375. PIERRE , Getro (2006 -989 )
376. PIERRE, Jean Marc Kensly (2022 -1574 )
377. PIERRE, Jean-Rosemond (2019 -1469 )
378. PIERRE, Jean Harold (2021 -1524 )
379. PIERRE, Joas (2024 -1642 )
380. PIERRE, Josebel (2000 -738 )
381. PIERRE, Roger R. (1984 -279 )
382. PIERRE, Oriol (1999 -697 )
383. PIERRE, Pierry (2018 -1386 )
384. PIERRE, Yvens (2010 -1097 )
385. PIERRE-LOUIS, Edeline J B (1984 -281 )
386. PIERRE-LOUIS, Anthony (1994 -598 )
387. PIERREVIL, Herode (2023 -1608 )
388. PIGNIAT, Nadège Douillard (2018 -1390 )
389. PIQUION, Coutilien Monfort (1990 -493 )
390. POLYCARPE, Steeve (2023 -1609 )
391. PYRHUS, Kenol (2022 -1575 )
392. RAYMOND, Emmanuel (2022 -1576 )
393. REMY , Rose Myrtha    (2013 -1187 )
394. RICELIN, Markis (2023 -1610 )
395. RICHELIEU, Marc Antoine (2014 -1258 )
396. RIFFI , Fridelain (2018 -1392 )
397. ROMAIN, Lesly (1986 -427 )
398. ROMAIN, Caroline Haig (1988 -455 )
399. ROMELUS, Ambroise (1984 -299 )
400. ROMELUS, Pierre André (2013 -1189 )
401. RONDINE, Stanley (2017 -1307 )
402. ROSARION, Régine Daphnée (2019 -1479 )
403. ROSEMOND, Marc Yvens (2019 -1471 )
404. SAINT FELIX, Chevert (2013 -1191 )
405. SAINT JUSTE, Marie Julienne (2017 -1330 )
406. SAINT-AIME, Gittens (2009 -1072 )
407. SAINTAL, David (2011 -1129 )
408. SAINT-ARMAND, Ruth (2021 -1528 )
409. SAINT-CYR, Guilbaud (2002 -827 )
410. SAINT-FLEUR, Hérard (1991 -554 )
411. SAINT-GILLES, Léa Émile (2014 -1232 )
412. SAINT-JEAN, Ednel Alovi Jacques (1997 -658 )
413. SAINT-LOUIS, Gracia C. (1984 -305 )
414. SAINT-LOUIS, Jean Quelot (2010 -1101 )
415. SAOUD, Stephan Kalil   (2018 -1393 )
416. SENATUS, Davidson (2024 -1636 )
417. SENECAL, Djyne Martine Dubuisson (2005 -930 )
418. SERANT, Jacques Henri Robert (2023 -1613 )
419. SIMPLICE, Brunine Borange (2022 -1578 )
420. SMITH, Antony (1984 -317 )
421. SOLON , Jean François Joseph (1984 -318 )
422. ST FLEUR, Erick (2019 -1474 )
423. ST-CYR, Benjie (2022 -1579 )
424. ST-CYR , Nixon (2018 -1395 )
425. ST-FELIX, Dady (2019 -1473 )
426. ST-FLEUR, Claudel (2010 -1102 )
427. ST-JUSTE, Rony (2017 -1311 )
428. SYLVAIN, Irmine L. (2004 -917 )
429. SYLVAIN, Willy (2019 -1475 )
430. SYLVERNE, Bertrice Vixama (2016 -1271 )
431. SYLVESTRE, Samuel (2021 -1539 )
432. THOMAS, Michel (1986 -428 )
433. TIRA, Pascal (2023 -1614 )
434. TITUS, Rony (2008 -1041 )
435. TIUS, Pedro (2023 -1615 )
436. TONDEREAU, Emmanuel (2007 -1022 )
437. TRAVERSIERE, Stanley (2007 -1023 )
438. TURNIER, Antoine Lionel (1986 -429 )
439. VALCOURT, Ralph Georges Jose (1999 -700 )
