APPEL D’OFFRE
Vente de 19 véhicules, 84 motocyclettes et 24 génératrices au plus offrant
World Vision
| Domaine d'activité : Biens
NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME
World Vision
DESCRIPTION
APPEL D’OFFRES : Cession d’actif
World Vision International – Haïti informe et invite toutes les personnes physiques ou morales à participer à un appel d’offres pour la vente de 19 véhicules, 84 motocyclettes et 24 génératrices au plus offrant.
Les intéressés sont invités à se rendre dans nos bureaux pour visiter les articles et manifester leur choix, selon l’horaire indiqué ci-dessous.
Les offres pour l’acquisition des articles doivent être soumises sous pli cacheté et insérées dans la boîte prévue à cet effet dans chaque région. Chaque offre devra mentionner le numéro de référence de la vente.
Une pièce d’identification valide sera exigée avant d’accéder aux lieux de la cession d’actifs mentionnés
| Lieux de la visite de Cession d’actif et de réception des offres | Date de visite | Heure de Visite | Date et heures de soumission des plis |
| Bureau Régional La Gonâve, sis à Bas Asile, Anse-à-Galets | Du 17 au 19 décembre 2025
| 10 :00 AM- 2 :00 PM | 19 décembre 2025 De 10 :00 AM- 2 :00 PM
|
| Bureau Régional Plateau Central, sis au #126, Route National Rhodé, Hinche | Du 17 au 19 décembre 2025
| 10 :00 AM- 2 :00 PM | 19 décembre 2025 De 10 :00 AM- 2 :00 PM
|
| Bureau National de la World Vision sis au #9 Juvénat, Impasse Hardy | Du 17 au 19 décembre 2025
| 10 :00 AM- 2 :00 PM | 19 décembre 2025 De 10 :00 AM- 2 :00 PM
|
| Bureau Régional Nord, sis au 24, Route nationale #6 | Du 17 au 19 décembre 2025
| 10 :00 AM- 2 :00 PM | 19 décembre 2025 De 10 :00 AM- 2 :00 PM
|
Liste véhicules de Port-au-Prince
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque du Véhicule | Modèle | Année |
| WVI-01 | IT-04375 | MMBGRKH80BF023096 | Mitsubishi | Montero | 2011 |
| WVI-02 | IT-00879 | FV515JA02935 | Mitsubishi | Fuso Canter | 2010 |
| WVI-03 | IT-00876 | JTEBD9FJ50K004272 | Toyota | Prado | 2010 |
| WVI-04 | IT-01989 | MROYZ59G800079375 | Toyota | Fortuner | 2009 |
| WVI-05 | IT-01987 | AHTKS8CD301871505 | Toyota | Hilux Double Cab | 2017 |
| WVI-06 | IT-01998 | AHTKS8CD201871513 | Toyota | Hilux Double Cab | 2017 |
| WVI-07 | IT-01995 | JN1TFSY61-0557338 | NISSAN | Patrol | 2007 |
| WVI-08 | IT-01996 | JTEBH9FJ605099315 | Toyota | Prado | 2016 |
Liste Génératrices de Port-au-Prince
| #Lot | Identification | Marque de la Génératrice | Modèle | Capacite |
| WVI-G79 | SN188924 | SDMO | J250 | 250KW |
| WVI-G80 | CD4045B171345 | SDMO | J120 | 120kW |
Liste véhicules de Plateau Central
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque du Véhicule | Modèle | Année |
| WVI-09 | IT-02257 | JTELB71J-607084805 | Toyota | Land Cruiser 75 | 2010 |
| WVI-10 | IT- 05896 | JTEBB71J504321085 | Toyota | Land Cruiser 79 | 2016 |
| WVI-11 | IT-02260 | JTEEB71J307036705 | Toyota | Land Cruiser 76 | 2017 |
| WVI-12 | IT-02148 | AHTKS8CD901871525 | Toyota | Hilux Double Cab | 2017 |
| WVI-13 | TM-92721 | JAANPS71L87100291 | Truck ISUZU | NPR | 2008 |
| WVI-14 | N/A | 300011 | Toyota | Forklift | 2010 |
Liste Motocyclettes de Plateau Central
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque de la Motocyclette | Modèle | Année |
| WVI-20 | PR-22425 | 9C2MD3400GR510524 | Honda | Tornado XR 250 | 2016 |
| WVI-21 | PR-22424 | 9C2MD3400GR511332 | Honda | Tornado XR 250 | 2016 |
| WVI-22 | PR-25809 | LTMKD0793J5202485 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-23 | PR-25807 | LTMKD0797J5202408 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-24 | PR-25802 | LTMKD0795J5202407 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-25 | MCPR-25801 | LTMKD0792J5202431 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-26 | MCPR-26195 | LTMKD0798J5202482 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-27 | MCPR-25805 | LTMKD0798J5202451 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-28 | MCPR-25800 | LTMKD079XJ5202421 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-29 | MCPR-26199 | LTMKD0791J5202419 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-30 | MCPR-25806 | LTMKD0798J5202465 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-31 | MCPR-23428 | LTMKD0797J5202411 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-32 | MCPR-23430 | LTMKD0794J5202432 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-33 | MCPR-23429 | LTMKD0794J52022439 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-34 | MCPR-22810 | LTMKD0799H5216367 | Honda | XR150L | 2017 |
| WVI-35 | MCPR-22809 | LTMKD0796H5216360 | Honda | XR150L | 2017 |
| WVI-36 | MCPR-51057 | 9C2MD35U0GR000818 | Honda | CTX200 | 2016 |
| WVI-37 | MCPR-51058 | 9C2MD35U0GR000834 | Honda | CTX200 | 2016 |
| WVI-38 | MCPR-15617 | 9C2MD35U0FR001444 | Honda | CTX200 | 2015 |
| WVI-39 | PR-23555 | LTMKD0796J5200763 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-40 | PR-23568 | LTMKD0791J5202422 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-41 | PR-23533 | LTMKD0795J5202441 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-42 | PR-56892 | LTMKD1198J5107970 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-43 | PR-56891 | LTMKD1193J5108024 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-44 | PR-16198 | BLTMKD119XK5112067 | Honda | XR150L | 2019 |
| WVI-45 | MCPR-00340 | 9C2MD35U0ER200392 | Honda | CTX200 | 2014 |
| WVI-46 | MCPR-21418 | 9C2MD3400BR513820 | Honda | XR250 | 2011 |
| WVI-47 | MCPR-20696 | 9C2MD34009R516629 | Honda | XR250 | 2011 |
| WVI-48 | MCPR-20540 | 9C2MD35UOAR001635 | Honda | CTX200 | 2010 |
Liste Motocyclettes (VENTE POUR PIECES) de Plateau Central
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque de la Motocyclette | Modèle | Année |
| WVI-J54 | MCPR-20702 | 9C2MD35U07R002267 | Honda | CTX200 | 2007 |
| WVI-J54 | MC-AA3568 | 9C2MD35UOAR001683 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J54 | MC-7968 | L125S-5750110 | Honda | NXR125 | 2009 |
| WVI-J55 | MC-00328 | 9C2MD35U07R001234 | Honda | CTX200 | 2007 |
| WVI-J55 | MCPR-20587 | 9C2MD35UOCR002306 | Honda | CTX200 | 2012 |
| WVI-J55 | MCPR-20613 | 9C2MD3400BR516213 | Honda | Tornado XR250 | 2011 |
| WVI-J56 | MCPR-20588 | 9C2MD3400CR511562 | Honda | Tornado XR250 | 2012 |
| WVI-J56 | MCPR-20586 | 9C2MD3400CR511210 | Honda | Tornado XR250 | 2012 |
| WVI-J56 | MCPR-20610 | 9C2JD2010AR503055 | Honda | NXR125 | 2010 |
| WVI-J57 | MCPR-20603 | 9C2JD2010AR505016 | Honda | NXR125 | 2010 |
| WVI-J57 | MCPR-21377 | 9C2MD35U0R000219 | Honda | CTX200 | 2012 |
| WVI-J57 | MCPR-20687 | 9C2MD35UOAR00806 | Honda | CTX200 | 2012 |
| WVI-J58 | MCPR-3844 | 9C2MD35U0BR002130 | Honda | CTX200 | 2011 |
| WVI-J58 | MCB-5128 | 9C2MD35U06R002616 | Honda | CTX200 | 2006 |
| WVI-J58 | MCPR-20719 | 9C2MD34009R515526 | Honda | Tornado XR250 | 2009 |
| WVI-J59 | MCAA-7895 | 9C2JD2010AR502864 | Honda | NXR125 | 2010 |
| WVI-J59 | MC-4661 | 9C2MD34005R511572 | Honda | Tornado XR250 | 2005 |
| WVI-J59 | NO PLATE# | 9C2MD34007R510387 | Honda | Tornado XR250 | 2005 |
| WVI-J60 | MCPR 20618 | 9C2MD34009R514579 | Honda | Tornado XR250 | 2009 |
| WVI-J60 | PR-38490 | 9C2MD35U0AR001663 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J60 | MCAA-8479 | 9C2MD35U0AR001662 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J61 | MC-AA8485 | 9C2MD35U07R001676 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J61 | NO PLATE# | 9C2MD35U07R001943 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J61 | MC-AA7327 | 9C2MD2892AR201040 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J62 | MC-2496 | 9C2MD289X6R203366 | Honda | CTX200 | 2006 |
| WVI-J62 | MC-2128 | 9C2MD34005R510524 | Honda | Tornado XR250 | 2012 |
| WVI-J62 | MCPR-13693 | 9C2MD34009R514523 | Honda | Tornado XR250 | 2009 |
| WVI-J63 | MC-AA6626 | 9C2MD35U08R000756 | Honda | CTX200 | 2008 |
| WVI-J63 | MCPR-21003 | 9C2MD3540CR000207 | Honda | CTX200 | 2012 |
| WVI-J63 | MC-AA1272 | 9C2MD35U07R002313 | Honda | CTX200 | 2007 |
| WVI-J64 | MC-AA3963 | 9C2MD3400BR511797 | Honda | Tornado XR250 | 2011 |
| WVI-J64 | MC-AA4662 | 9C2ME09U86R700257 | Honda | CRF230 | 2011 |
| WVI-J64 | MC-AA1263 | 9C2MD35U07R002266 | Honda | CTX200 | 2007 |
| WVI-J65 | MCPR-20695 | LTMJD19AXB5208083 | Honda | NXR125 | 2011 |
| WVI-J65 | NO PLATE# | 9C2ME09U59R702634 | Honda | CRF230 | 2011 |
| WVI-J65 | MCPR-20568 | 9C2MD289XBR200493 | Honda | CTX200 | 2011 |
| WVI-J66 | MCPR-20570 | 9C2MD2898BR201061 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J66 | MC-00584 | 9C2MD35U07R002195 | Honda | CTX200 | 2007 |
| WVI-J66 | MC-AA6702 | 9C2MD35UO9R001465 | Honda | NXR125 | 2009 |
| WVI-J67 | MCPR-20724 | 9C2MD35U09R001469 | Honda | CTX200 | 2009 |
| WVI-J67 | MC-AA8486 | 9C2MD35UOAR001677 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J67 | MCPR-20691 | 9C2MD35U0AR001629 | Honda | CTX200 | 2010 |
| WVI-J68 | MCA-7419 | 9C2MD34009R514503 | Honda | Tornado XR 250 | 2009 |
| WVI-J68 | MCPR-20705 | 9C2MD35U07R002270 | Honda | CTX200 | 2007 |
Liste Génératrice (JUNK) de Plateau Central
| #Lot | Identification | Marque de la Génératrice | Modèle | Capacite |
| WVI-G71 | EBDC-1014817 | HONDA | EG6500CXS | 6.5KW |
| WVI-G71 | EAEC-1023795 | HONDA | EP5000CX | 5KW |
| WVI-G71 | EA6-1150038 | HONDA | EM3500S | 3.5KW |
| WVI-G71 | 112199N 230891 | HONDA | EP5000CX | 5KW |
| WVI-G71 | EA6-1150041 | HONDA | EM3500S | 3.5KW |
| WVI-G72 | 50964 | FUJI KUBOTA | FV-6.5SKBS | 6.5KW |
| WVI-G72 | 141019R | KUBOTA | KJ-S150VX-60 | 15KW |
| WVI-G72 | 55259 | FUJI DELUXE KUBOTA | FV-14SDKBS | 14KW |
| WVI-G72 | 796487 | KUBOTA | GL-6500S | 6.5KW |
| WVI-G72 | 795555 | KUBOTA | GL-6500S | 6.5KW |
| WVI-G72 | 652802 | KUBOTA | GL-7000 | 7KW |
| WVI-G73 | 0804H194268-090 | SDMO | J-100 | 100KW |
| WVI-G73 | CD3029B062141 | SDMO | J-40 | 40KW |
| WVI-G73 | 318558 | KOHLER | KOHLER 80 | 80KW |
| WVI-G73 | N/A | SDMO | J-40 | 40KW |
| WVI-G73 | S4Q078750 | SDMO | T20 | 20KW |
| WVI-G74 | OLY00000LRPF09134 | HAYTIAN TRACTOR GEP :65-3 | N/A | N/A |
| WVI-G74 | 10EB04802672 | ATLAS | N/A | 20KW |
Liste véhicules du Nord
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque du Véhicule | Modèle | Année |
| WVI-18 | IT-02128 | JTEEB71J307011707 | Toyota | Land Cruiser 76 | 2010 |
| WVI-19 | IT-02130 | JTEEB71J-307036722 | Toyota | Land Cruiser 76 | 2017 |
Liste Motocyclettes du Nord
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque de la Motocyclette | Modèle | Année |
| WVI-49 | PR-24095 | LTMKD1190J5101452 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-50 | PR-25803 | LTMKD0792J5202462 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-51 | PR-25804 | LTMKD0792J5202445 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-52 | PR-56894 | LTMKD1193J5108038 | Honda | XR150L | 2018 |
| WVI-53 | PR-26198 | LTMKD0792J5202426 | Honda | XR150L | 2018 |
Liste Génératrices (JUNK) du Nord
| #Lot | Identification | Marque de la Génératrice | Modèle | Capacite |
| WVI-G75 | 250217 | Kubota | SQ-21 | 20KW |
| WVI-G76 | EBHC-1017267 | Honda | EG4000 | 4KW |
Liste véhicules de La Gonâve
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque du Véhicule | Modèle | Année |
| WVI-15 | IT-02129 | JTEBB71JX04321048 | Toyota | Pick Up 79 | 2016 |
| WVI-16 | IT-02259 | JTEBB71J704321007 | Toyota | Pick Up 79 | 2016 |
| WVI-17 | IT-00866 | JTEEB71J907008049 | Toyota | Land Cruiser 79 | 2010 |
Liste motocyclettes (VENTE POUR PIECES) de La Gonâve
| #Lot | No Plaque d’immatriculation | Identification | Marque de la Motocyclette | Modèle | Année |
| WVI-J69 | PR-54072 | 9C2MD3400GR511197 | Honda | Tornado XR250 | 2016 |
| WVI-J69 | PR-54078 | 9C2MD3400GR511216 | Honda | Tornado XR250 | 2016 |
| WVI-J69 | PR-22426 | 9C2MD3400GR510493 | Honda | Tornado XR250 | 2016 |
| WVI-J70 | PR-54076 | 9C2MD3400GR510096 | Honda | Tornado XR250 | 2016 |
| WVI-J70 | PR-54074 | 9C2MD3400GR510057 | Honda | Tornado XR250 | 2016 |
| WVI-J70 | PR-54073 | 9C2MD3400HR510731 | Honda | Tornado XR250 | 2017 |
Liste Génératrices (VENTE POUR PIECES) de La Gonâve
| #Lot | Identification | Marque de la Génératrice | Modèle | Capacite |
| WVI-G77 | T20UM10019194 | SDMO | T20 | 20KW |
| WVI-G78 | 16980662 RE-506965 | SDMO | J60 | 60 kW |